人事資訊

教職員現況

教職員工現況(1131015更新)

分類 一般身分 身心障礙 原住民 總計
教師 223 4 0 227
專案教師 31 0 0 31
舊制助教(86.3.21前取得) 3 1 0 4
實習指導教師 13 0 0 13
約聘實習指導教師 32 0 0 32
教官(含軍護教師) 8 0 0 8
職員 117 0 2 119
約聘 74 1 0 75
專案人員 85 1 1 87
技工、工友、司機 14 0 0 14
工讀生 4 0 5 9
總計 604 7 8 619

 

 

各系專任教師數(1131015更新)

學術單位 編制內專任教師 專案教師 總計
教授 副教授 助理教授 講師 教授 副教授級 助理教授級 講師級
護理學院-護理系 5 14 26 3 0 0 0 0 48
護理學院-護理科 0 2 3 2 0 0 0 0 7
醫療健康學院-物理治療系 2 4 4 0 0 0 1 0 11
醫療健康學院-營養系 5 2 1 0 0 0 1 0 9
醫療健康學院-動物保健系 1 1 4 0 0 0 2 0 8
醫療健康學院-語言治療與聽力學系 1 1 5 1 0 0 0 0 8
醫療健康學院-老人福利與長期照顧事業系 2 1 4 0 0 0 3 0 10
醫療健康學院-健康事業管理系 1 5 3 0 0 0 0 0 9
醫療健康學院-醫療器材發展與應用系 0 3 2 0 0 0 2 0 7
民生創新學院-化妝品應用系 3 4 4 0 0 0 0 0 11
民生創新學院-美髮造型設計系 0 3 3 0 0 0 2 1 9
民生創新學院-幼兒保育系 1 1 5 0 0 0 5 0 12
民生創新學院-文化設計與行銷系 0 2 4 0 0 0 1 1 8
民生創新學院-運動休閒系 1 5 2 0 0 0 0 0 8
民生創新學院-多媒體遊戲發展與應用系 2 4 0 0 0 0 4 1 9
智慧科技學院-環境與安全衛生工程系 7 6 3 0 0 0 0 0 16
智慧科技學院-智慧科技應用系 2 1 5 0 0 0 2 0 10
國際餐旅學院-食品科技系 7 4 5 1 0 0 0 1 18
國際餐旅學院-餐旅管理系 2 5 9 0 0 0 3 1 20
國際餐旅學院-國際溝通英語系 0 3 3 1 0 0 0 0 7
通識教育中心 0 7 4 2 0 0 0 0 13
總計 42 76 99 10 0 0 26 5 258

 

1091學期至1122學期教職員工統計表

分類 1101學期 1102學期 1111學期 1112學期 1121學期 1122學期 1131學期
教師 227 222 224 215 227 225 227
專案教師 53 50 50 49 42 39 31
助教 4 4 4 4 4 4 4
實習指導教師 14 14 14 14 13 13 13
約聘實習指導教師 32 31 36 34 32 32 32
教官 7 6 7 7 7 11 8
職員 119 113 117 116 110 107 119
工友 11 11 11 11 10 10 10
司機 6 6 7 5 4 5 4
約聘 73 76 66 69 82 83 75
專案人員 169 166 173 162 86 86 87
總計 715 700 709 686 617 615 610
統計日期 (11010) (11104) (11110) (11204) (11210) (11304) (11310)

 

109-112學年度生師比(1130430更新)

學年度 學期 生師比
日間 全校
109學年度 上學期(10910) 19.07 23.77
下學期(11004) 18.83 23.47
110學年度 上學期(11010) 19.37 24.34
下學期(11104) 19.34 24.06
111學年度 上學期(11110) 19.11 23.78
下學期(11204) 19.10 23.56
112學年度
上學期(11210) 18.88 23.19
下學期(11304) 18.49 22.57
113學年度 上學期(11310) 19.50 23.83

 

 

109-112學年度助理教授以上師資比(1130430更新)

分類 教授 副教授 助理教授 講師 軍護教官 助教(86.3.21前) 可轉換數護理實習臨床指導 兼任教師師資數 實際講師以上教師數 實際助理教授以上師資比(﹪)
110學年度
(含專案教師)
47

(含2位專案教師)

89

(含3位專案教師)

125

(含40位專案教師)

11

(含5位專案教師)

6 4 45 412 272 95.96%
111學年度
(含專案教師)
42

(含1位專案教師)

86

(含2位專案教師)

125

(含40位專案教師)

11

(含6位專案教師)

7 4 48 417 264 95.83%
112學年度
(含專案教師)
43 80

(含1位專案教師)

127

(含33位專案教師)

14

(含5位專案教師)

11 4 45 397 264 94.69%
113學年度
(含專案教師)
42 76 125

(含26位專案教師)

15

(含5位專案教師)

8 4 45 437 258 94.18%

註:每學年度以下學期校基庫師資數計算。