教職員現況
教職員工現況(1150430更新)
| 分類 | 一般身分 | 身心障礙 | 原住民 | 總計 |
| 教師 | 228 | 4 | 0 | 232 |
| 專案教師 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 舊制助教(86.3.21前取得) | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 實習指導教師 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 約聘實習指導教師 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 教官(含軍護教師) | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 職員 | 128 | 0 | 3 | 131 |
| 約聘 | 53 | 1 | 0 | 54 |
| 專案人員 | 80 | 1 | 2 | 83 |
| 技工、工友、司機 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 助理員 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 總計 | 586 | 8 | 9 | 603 |
各系專任教師數(1150430更新)
| 學術單位 | 編制內專任教師 | 專案教師 | 總計 | ||||||
| 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 教授 | 副教授級 | 助理教授級 | 講師級 | ||
| 護理學院-護理系 | 5 | 15 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 護理學院-護理科 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 醫療健康學院-物理治療系 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 醫療健康學院-營養系 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 醫療健康學院-動物保健系 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 醫療健康學院-語言治療與聽力學系 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 醫療健康學院-老人福利與長期照顧事業系 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 醫療健康學院-健康事業管理系 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 醫療健康學院-醫療器材發展與應用系 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 民生創新學院-化妝品應用系 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 民生創新學院-美髮造型設計系 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 民生創新學院-幼兒保育系 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 民生創新學院-文化設計與行銷系 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 民生創新學院-運動休閒系 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 民生創新學院-多媒體遊戲發展與應用系 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| 智慧科技學院-環境與安全衛生工程系 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 智慧科技學院-智慧科技應用系 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 國際餐旅學院-食品科技系 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 國際餐旅學院-餐旅管理系 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 國際餐旅學院-國際溝通英語系 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 通識教育中心 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 總計 | 42 | 74 | 106 | 10 | 0 | 0 | 24 | 7 | 263 |
1121學期至1142學期教職員工統計表
| 分類 | 1121學期 | 1122學期 | 1131學期 | 113.2學期 | 114.1學期 | 114.2學期 |
| 教師 | 227 | 225 | 227 | 222 | 231 | 232 |
| 專案教師 | 42 | 39 | 31 | 37 | 31 | 31 |
| 助教 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 實習指導教師 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 約聘實習指導教師 | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | 27 |
| 教官 | 7 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 職員 | 110 | 107 | 119 | 126 | 128 | 131 |
| 工友 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 司機 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 約聘 | 82 | 83 | 75 | 61 | 59 | 54 |
| 專案人員 | 86 | 86 | 87 | 90 | 82 | 83 |
| 總計 | 617 | 615 | 610 | 607 | 596 | 595 |
| 統計日期 | (11210) | (11304) | (11310) | (11404) | (11410) | (11504) |
111-114學年度生師比(1141031更新)
| 學年度 | 學期 | 生師比 | |
| 日間 | 全校 | ||
| 112學年度 |
上學期(11210) | 18.88 | 23.19 |
| 下學期(11304) | 18.49 | 22.57 | |
| 113學年度 |
上學期(11310) | 19.50 | 23.83 |
| 下學期(11404) | 18.71 | 22.80 | |
| 114學年度 |
上學期(11410) | 18.99 | 23.36 |
| 下學期(11504) | 18.76 | 22.63 | |
112-114學年度助理教授以上師資比(1150430更新)
| 分類 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 軍護教官 | 助教(86.3.21前) | 可轉換數護理實習臨床指導 | 兼任教師師資數 | 實際講師以上教師數 | 實際助理教授以上師資比(﹪) |
| 112學年度 | 43 | 80
(含1位專案教師) |
127
(含33位專案教師) |
14
(含5位專案教師) |
11 | 4 | 45 | 397 | 264 | 94.69% |
| 113學年度 | 42 | 72 | 130
(含32位專案教師) |
15
(含5位專案教師) |
8 | 4 | 45 | 388 | 259 | 94.21% |
| 114學年度 | 42 | 74 | 130
(含24位專案教師) |
17
(含7位專案教師) |
6 | 4 | 40 | 389 | 263 | 93.53% |
註:每學年度以下學期校基庫師資數計算。