
受文者:全校教職員工
主 旨:公告112學年度「弘光科技大學團體保險」公自費相關事宜。
說 明:
姓名 | 行動電話 | 信箱 |
陳沛文 | 0939-355-114 | super90174@cathaylife.com.tw |
表一、公費之團體保險投保內容:
保障項目 | 公保 | 勞保 | 公保- 70歲以上 |
勞保- 70歲以上 |
|||
01等級 (重疾) |
02等級 (無重疾) |
03等級 (重疾) |
04等級 (無重疾) | 05等級 | 06等級 | ||
定期險 | 定期壽險 | 60萬 | 60萬 | 60萬 | 60萬 | 60萬 | 60萬 |
意外險 | 意外傷害險 | 160萬 | 160萬 | 160萬 | 160萬 | 160萬 | 160萬 |
意外傷害失能給付 | 8~160萬 | 8~160萬 | 8~160萬 | 8~160萬 | 8~160萬 | 8~160萬 | |
燒燙傷給付 | 55萬 | 55萬 | 55萬 | 55萬 | 55萬 | 55萬 | |
職業傷害 | 30萬 | 30萬 | 30萬 | ||||
職業傷害失能給付 | 1.5~30萬 | 1.5~30萬 | 1.5~30萬 | ||||
傷害限額 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | |
傷害住院日額 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | |
骨折未住院 | 最高3萬 | 最高3萬 | 最高3萬 | 最高3萬 | 最高3萬 | 最高3萬 | |
加護或燒燙傷病房 | 1000元 | 1000元 | |||||
醫療險 | 住院日額(至少30天) | 500元 | 500元 | 500元 | 500元 | ||
加護或燒燙傷病房(30天) | 500元 | 500元 | 500元 | 500元 | |||
癌症險 | 重大疾病 | 15萬 | 15萬 | ||||
癌症住院 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | |||
癌症出院 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | |||
癌症門診 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | |||
癌症手術 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | |||
癌症治療 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | |||
職業災害保險 | 身故保險金 | 依勞保薪資/月薪為主 | 依勞保薪資/月薪為主 | ||||
傷病保險金 | |||||||
失能保險金 | |||||||
喪失工作能力保險金 |
備註:
投保生效起始日 | 收件日 |
112年08月01日 | 112年08月01日~08月24日 |
服務專員資訊:
姓名 | 行動電話 | 信箱 |
陳沛文 | 0939-355-114 | super90174@cathaylife.com.tw |