
教職員現況
教職員工現況(1110430更新)
分類 | 一般身分 | 身心障礙 | 原住民 | 總計 |
教師 | 218 | 4 | 0 | 222 |
專案教師 | 49 | 1 | 0 | 50 |
舊制助教(86.3.21前取得) | 3 | 1 | 0 | 4 |
實習指導教師 | 14 | 0 | 0 | 14 |
約聘實習指導教師 | 31 | 0 | 0 | 31 |
教官(含軍護教師) | 7 | 0 | 0 | 7 |
職員 | 110 | 1 | 2 | 113 |
約聘 | 74 | 1 | 1 | 76 |
專案人員 | 160 | 2 | 4 | 166 |
技工、工友、司機 | 17 | 0 | 0 | 17 |
工讀生 | 3 | 0 | 6 | 9 |
總計 | 686 | 10 | 13 | 709 |
各系專任教師數(1110430更新)
學術單位 | 編制內專任教師 | 專案教師 | 總計 | ||||||
教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 教授 | 副教授級 | 助理教授級 | 講師級 | ||
護理學院-護理系(所) | 5 | 12 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 |
護理學院-護理科 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
醫療健康學院-物治系 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
醫療健康學院-營養系暨營醫所 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
醫療健康學院-生科系(所) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
醫療健康學院-動物保健學士學位學程 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
醫療健康學院-語言治療與聽力學系 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
醫療健康學院-老福與長照系 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
醫療健康學院-健管系 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
民生創新學院-食科系(所) | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
民生創新學院-餐旅系 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 22 |
民生創新學院-妝品系 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
民生創新學院-美髮系 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
民生創新學院-幼保系 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
民生創新學院-文創系 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
民生創新學院-運休系 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
民生創新學院-國際溝通英語系 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
民生創新學院-多遊系 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
智慧科技學院-環安系 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
智慧科技學院-資工系暨智科所 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
智慧科技學院-生物醫學工程系 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
通識教育中心 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
總計 | 45 | 86 | 85 | 6 | 2 | 3 | 40 | 5 | 272 |
1071學期至1101學期教職員工統計表
分類 | 1071學期 | 1072學期 | 1081學期 | 1082學期 | 1091學期 | 1092學期 | 1101學期 | 1102學期 |
教師 | 242 | 240 | 238 | 236 | 235 | 232 | 227 | 222 |
專案教師 | 52 | 51 | 43 | 40 | 49 | 50 | 53 | 50 |
助教 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
實習指導教師 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
約聘實習指導教師 | 30 | 28 | 29 | 28 | 32 | 33 | 32 | 31 |
教官 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 |
職員 | 117 | 117 | 122 | 116 | 115 | 117 | 119 | 113 |
工友 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
司機 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
約聘 | 77 | 82 | 73 | 81 | 80 | 77 | 73 | 76 |
專案人員 | 121 | 143 | 156 | 155 | 160 | 162 | 169 | 166 |
總計 | 684 | 708 | 706 | 702 | 715 | 716 | 715 | 700 |
統計日期 | (10710) | (10804) | (10810) | (10903) | (10910) | (11004) | (11010) | (11104) |
107-110學年度生師比(1110430更新)
學年度 | 學期 | 生師比 | |
日間 | 全校 | ||
107學年度 | 上學期(10710) | 17.39 | 22.53 |
下學期(10804) | 18.00 | 22.66 | |
108學年度 | 上學期(10810) | 18.52 | 23.56 |
下學期(10904) | 18.43 | 23.21 | |
109學年度 | 上學期(10910) | 19.07 | 23.77 |
下學期(11004) | 19.23 | 23.74 | |
110學年度 | 上學期(11010) | 19.37 | 24.34 |
下學期(11104) | 19.34 | 24.06 |
107-110學年度助理教授以上師資比(1110430更新)
分類 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 軍護教官 | 助教(86.3.21前) | 可轉換數護理實習臨床指導 | 兼任教師師資數 | 實際講師以上教師數 | 實際助理教授以上師資比(﹪) |
107學年度 (含專案教師) |
51
(含3位專案教師) |
99 | 114 (含33位專案教師) |
27 (含15位專案教師) |
9 | 4 | 45 | 432 | 291 | 90.72% |
108學年度 (含專案教師) |
52
(含3位專案教師) |
94
(含1位專案教師) |
108
(含25位專案教師) |
22
(含11位專案教師) |
10 | 4 | 44 | 436 | 276 | 92.03% |
109學年度 (含專案教師) |
50
(含2位專案教師) |
91
(含4位專案教師) |
126
(含38位專案教師) |
15
(含6位專案教師) |
9 | 4 | 48 | 406 | 282 | 94.68% |
110學年度 (含專案教師) |
47
(含2位專案教師) |
89
(含3位專案教師) |
125
(含40位專案教師) |
11
(含5位專案教師) |
6 | 4 | 45 | 412 | 272 | 95.96% |
註:每學年度以下學期校基庫師資數計算。