人事資訊

教職員現況

教職員工現況(1120430更新)

分類 一般身分 身心障礙 原住民 總計
教師 212 3 0 215
專案教師 48 1 0 49
舊制助教(86.3.21前取得) 3 1 0 4
實習指導教師 14 0 0 14
約聘實習指導教師 34 0 0 34
教官(含軍護教師) 7 0 0 7
職員 114 0 2 116
約聘 68 1 0 69
專案人員 160 0 2 162
技工、工友、司機 16 0 0 16
工讀生 5 0 5 10
總計 681 6 9 696

 

 

各系專任教師數(1120430更新)

學術單位 編制內專任教師 專案教師 總計
教授 副教授 助理教授 講師 教授 副教授級 助理教授級 講師級
護理學院-護理系 4 14 28 1 0 0 0 0 47
護理學院-護理科 0 2 5 0 0 0 0 0 7
醫療健康學院-物理治療系 2 5 2 0 0 0 2 0 11
醫療健康學院-營養系 3 3 1 0 0 0 2 0 9
醫療健康學院-生物科技系 2 1 0 0 0 0 0 0 3
醫療健康學院-動物保健系 0 3 2 0 0 0 3 0 8
醫療健康學院-語言治療與聽力學系 0 1 5 1 0 0 0 0 7
醫療健康學院-老人福利與長期照顧事業系 2 1 2 0 0 0 3 1 9
醫療健康學院-健康事業管理系 1 6 3 0 0 0 0 0 10
民生創新學院-食品科技系 6 4 4 0 1 0 0 2 17
民生創新學院-餐旅管理系 2 4 4 0 0 0 9 1 20
民生創新學院-化妝品應用系 4 5 4 0 0 0 0 0 13
民生創新學院-美髮造型設計系 0 2 2 0 0 0 4 1 9
民生創新學院-幼兒保育系 1 2 5 0 0 0 3 0 11
民生創新學院-文化創意產業系 0 3 3 0 0 0 3 0 9
民生創新學院-運動休閒系 1 5 1 0 0 0 1 0 8
民生創新學院-國際溝通英語系 0 3 1 1 0 0 3 0 8
民生創新學院-多媒體遊戲發展與應用系 3 4 1 0 0 0 1 1 10
智慧科技學院-環境與安全衛生工程系 8 5 3 0 0 1 0 0 17
智慧科技學院-智慧科技應用系 2 1 4 0 0 0 2 0 9
智慧科技學院-生物醫學工程系 0 2 1 0 0 1 3 0 7
通識教育中心 0 8 4 2 0 0 1 0 15
總計 41 84 85 5 1 2 40 6 264

 

1081學期至1112學期教職員工統計表

分類 1081學期 1082學期 1091學期 1092學期 1101學期 1102學期 1111學期 1112學期
教師 238 236 235 232 227 222 224 215
專案教師 43 40 49 50 53 50 50 49
助教 4 4 4 4 4 4 4 4
實習指導教師 16 16 15 15 14 14 14 14
約聘實習指導教師 29 28 32 33 32 31 36 34
教官 6 10 8 9 7 6 7 7
職員 122 116 115 117 119 113 117 116
工友 11 11 11 11 11 11 11 11
司機 5 5 6 6 6 6 7 5
約聘 73 81 80 77 73 76 66 69
專案人員 156 155 160 162 169 166 173 162
總計 706 702 715 716 715 699 709 686
統計日期 (10810) (10903) (10910) (11004) (11010) (11104) (11110) (11204)

 

108-111學年度生師比(1120430更新)

學年度 學期 生師比
日間 全校
108學年度 上學期(10810) 18.52 23.56
下學期(10904) 18.43 23.21
109學年度 上學期(10910) 19.07 23.77
下學期(11004) 19.23 23.74
110學年度 上學期(11010) 19.37 24.34
下學期(11104) 19.34 24.06
111學年度 上學期(11110) 19.11 23.78
下學期(11204) 19.10 23.56

 

 

108-111學年度助理教授以上師資比(1120430更新)

分類 教授 副教授 助理教授 講師 軍護教官 助教(86.3.21前) 可轉換數護理實習臨床指導 兼任教師師資數 實際講師以上教師數 實際助理教授以上師資比(﹪)
107學年度
(含專案教師)
51

(含3位專案教師)

99 114
(含33位專案教師)
27
(含15位專案教師)
9 4 45 432 291 90.72%
108學年度
(含專案教師)
52

(含3位專案教師)

94

(含1位專案教師)

108

(含25位專案教師)

22

(含11位專案教師)

10 4 44 436 276 92.03%
109學年度
(含專案教師)
50

(含2位專案教師)

91

(含4位專案教師)

126

(含38位專案教師)

15

(含6位專案教師)

9 4 48 405 282 94.68%
110學年度
(含專案教師)
47

(含2位專案教師)

89

(含3位專案教師)

125

(含40位專案教師)

11

(含5位專案教師)

6 4 45 412 272 95.96%
111學年度
(含專案教師)
42

(含1位專案教師)

86

(含2位專案教師)

125

(含40位專案教師)

11

(含6位專案教師)

7 4 48 417 264 95.83%

註:每學年度以下學期校基庫師資數計算。